PuckCast Edge
Betting edges, stake sizing, props priced against the line, fantasy tiers and the graded ledger. $14.99 a month in season, or $99 for the year.
PuckCast Edge
Every Edge play this season, recorded from the board before puck drop and graded at the price we posted. Nothing is repriced, re-picked or mixed with backtests. Plays from Sep 29 to Oct 17.
Plays
133
72-61
At our recommended stakes
+3.40u
+21.7% on 15.70u risked
Flat 1 unit every play
+3.29u
+2.5% on 133u risked
Worst drawdown
-1.78u
recommended stakes; -6.63u at flat 1u
Every play below was recorded before its game started. Prices are the best available at the time across DraftKings, FanDuel, BetMGM, Caesars, Fanatics, BetRivers, ESPN BET and Hard Rock, so a single book would usually have paid a little less. 133 plays is an early sample; treat it as a start, not proof. Past results do not guarantee future ones.
Each play starts with the gap between our win probability and the price on offer. Our number is the model blended with the market (the market gets most of the weight), so the gap is measured honestly rather than taken at the model’s word. The stake is half-Kelly on that gap, sized for a 20-unit bankroll and capped at 3 units for a strong bet, 2 for a bet and 1 for a lean. A small gap gets a small stake; a play whose price has gone stale or whose gap has closed is listed as a no bet at 0 units.
That is why the two results above differ. Flat stakes bet 1 unit on everything, so a run of thin plays moves the total as much as the best ones. Recommended stakes put more on the plays with the biggest gap and less on the rest, which is how we suggest using the Edge.
| Recommendation | Plays | W-L | Recommended stakes | Flat 1u |
|---|---|---|---|---|
| Strong bet | 63 | 32-31 | +2.74u (+18.3%) | -1.74u |
| Bet | 4 | 2-2 | +0.47u (+94.3%) | -0.10u |
| Lean | 58 | 33-25 | +0.19u (+95.3%) | +4.23u |
| No bet (0u) | 8 | 5-3 | 0u staked | +0.90u |
| Month | Plays | W-L | Recommended stakes | Flat 1u |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 7 | 4-3 | +1.81u (+67.1%) | +2.65u (+37.8%) |
| October 2026 | 126 | 68-58 | +1.59u (+12.2%) | +0.64u (+0.5%) |
| Date | Game | Pick | Price | Recorded | Stake | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17 | PIT @ VGK | PIT | +180 BetRivers | 3:22 PM ET 7h before | 0.2u Strong bet | Lost PIT 2 - 6 VGK | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 17 | EDM @ UTA | UTA | -132 BetRivers | 3:22 PM ET 7h before | 0.2u Strong bet | Lost EDM 6 - 2 UTA | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 17 | BOS @ LAK | BOS | +120 BetRivers | 3:22 PM ET 6h before | 0u Lean | Won BOS 4 - 1 LAK | 0u flat +1.20u |
| Oct 17 | STL @ NSH | STL | -110 Fanatics | 3:22 PM ET 5h before | 0u Lean | Lost STL 2 - 5 NSH | 0u flat -1.00u |
| Oct 17 | DAL @ CHI | DAL | -213 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0u No bet (0u) | Won DAL 4 - 0 CHI | 0u flat +0.47u |
| Oct 17 | NYR @ CBJ | CBJ | -130 Fanatics | 3:22 PM ET 4h before | 0u No bet (0u) | Won NYR 0 - 1 CBJ | 0u flat +0.77u |
| Oct 17 | OTT @ PHI | OTT | -149 BetRivers | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost OTT 1 - 3 PHI | 0u flat -1.00u |
| Oct 17 | SJS @ DET | DET | -147 BetRivers | 3:22 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Won SJS 3 - 4 DET | +0.07u flat +0.68u |
| Oct 17 | BUF @ MTL | BUF | +126 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost BUF 3 - 4 MTL | 0u flat -1.00u |
| Oct 17 | NYI @ TOR | NYI | +116 FanDuel | 3:22 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Won NYI 4 - 1 TOR | +0.12u flat +1.16u |
| Oct 17 | SEA @ FLA | FLA | -185 DraftKings | 3:22 PM ET 3h before | 0u Lean | Won SEA 3 - 8 FLA | 0u flat +0.54u |
| Oct 17 | VAN @ TBL | TBL | -370 Fanatics | 3:22 PM ET 38m before | 0u Lean | Won VAN 2 - 4 TBL | 0u flat +0.27u |
| Oct 17 | CAR @ WPG | CAR | -175 BetRivers | 4:22 AM ET 11h before | 0u Lean | Won CAR 3 - 2 WPG | 0u flat +0.57u |
| Oct 17 | NJD @ WSH | NJD | +105 DraftKings | 4:22 AM ET 9h before | 0.1u Strong bet | Lost NJD 2 - 4 WSH | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 16 | BOS @ ANA | BOS | -108 DraftKings | 3:22 PM ET 7h before | 0u Lean | Won BOS 4 - 2 ANA | 0u flat +0.93u |
| Oct 16 | PIT @ COL | PIT | +176 FanDuel | 3:22 PM ET 6h before | 0u Lean | Lost PIT 2 - 5 COL | 0u flat -1.00u |
| Oct 15 | CGY @ VGK | CGY | +270 BetRivers | 3:23 PM ET 7h before | 0.3u Strong bet | Lost CGY 2 - 6 VGK | -0.30u flat -1.00u |
| Oct 15 | UTA @ EDM | UTA | -104 BetRivers | 3:23 PM ET 6h before | 0.1u Strong bet | Won UTA 4 - 2 EDM | +0.10u flat +0.96u |
| Oct 15 | STL @ MIN | STL | +123 BetRivers | 3:23 PM ET 5h before | 0.1u Strong bet | Lost STL 4 - 5 MIN | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 15 | SJS @ NSH | NSH | -133 Caesars | 3:23 PM ET 5h before | 0u Lean | Lost SJS 3 - 2 NSH | 0u flat -1.00u |
| Oct 15 | WPG @ CHI | WPG | -127 FanDuel | 3:23 PM ET 5h before | 0u Lean | Lost WPG 3 - 4 CHI | 0u flat -1.00u |
| Oct 15 | PHI @ DET | DET | -133 FanDuel | 3:23 PM ET 4h before | 0.3u Strong bet | Won PHI 1 - 2 DET | +0.23u flat +0.75u |
| Oct 15 | NYR @ NJD | NJD | -130 Fanatics | 3:23 PM ET 4h before | 0u Lean | Won NYR 1 - 7 NJD | 0u flat +0.77u |
| Oct 15 | VAN @ FLA | VAN | +240 DraftKings | 3:23 PM ET 4h before | 0u No bet (0u) | Lost VAN 2 - 3 FLA | 0u flat -1.00u |
| Oct 15 | SEA @ TBL | SEA | +225 DraftKings | 3:23 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost SEA 3 - 4 TBL | 0u flat -1.00u |
| Oct 15 | NYI @ OTT | NYI | +140 FanDuel | 3:23 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost NYI 1 - 2 OTT | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 15 | BUF @ TOR | BUF | +102 Caesars | 3:23 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Won BUF 5 - 4 TOR | +0.10u flat +1.02u |
| Oct 14 | DAL @ COL | COL | -135 DraftKings | 3:22 PM ET 5h before | 0u Lean | Lost DAL 3 - 2 COL | 0u flat -1.00u |
| Oct 14 | MTL @ WSH | MTL | +105 BetRivers | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost MTL 4 - 5 WSH | 0u flat -1.00u |
| Oct 13 | BOS @ SJS | BOS | -120 BetMGM | 3:22 PM ET 8h before | 0.1u Strong bet | Won BOS 6 - 3 SJS | +0.08u flat +0.83u |
| Oct 13 | EDM @ LAK | EDM | -127 FanDuel | 3:22 PM ET 7h before | 0u Lean | Won EDM 4 - 1 LAK | 0u flat +0.79u |
| Oct 13 | CGY @ ANA | CGY | +155 BetRivers | 3:22 PM ET 6h before | 0.2u Strong bet | Won CGY 4 - 2 ANA | +0.31u flat +1.55u |
| Oct 13 | TOR @ UTA | UTA | -159 Caesars | 3:22 PM ET 6h before | 0.5u Strong bet | Won TOR 4 - 5 UTA | +0.31u flat +0.63u |
| Oct 13 | VGK @ NSH | VGK | -120 BetRivers | 3:22 PM ET 5h before | 0.3u Strong bet | Won VGK 5 - 2 NSH | +0.25u flat +0.83u |
| Oct 13 | COL @ DAL | COL | +105 Fanatics | 3:22 PM ET 5h before | 0.1u Strong bet | Won COL 3 - 2 DAL | +0.10u flat +1.05u |
| Oct 13 | MIN @ WPG | MIN | -105 DraftKings | 3:22 PM ET 5h before | 0u Lean | Lost MIN 2 - 5 WPG | 0u flat -1.00u |
| Oct 13 | PIT @ CHI | PIT | -147 BetRivers | 3:22 PM ET 5h before | 0.1u Strong bet | Lost PIT 3 - 5 CHI | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 13 | VAN @ NYI | NYI | -204 DraftKings | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won VAN 2 - 3 NYI | 0u flat +0.49u |
| Oct 13 | STL @ OTT | OTT | -105 Fanatics | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost STL 7 - 2 OTT | 0u flat -1.00u |
| Oct 13 | TBL @ NYR | NYR | +139 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won TBL 1 - 4 NYR | 0u flat +1.39u |
| Oct 13 | SEA @ PHI | SEA | +102 DraftKings | 3:22 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Won SEA 3 - 2 PHI | +0.20u flat +1.02u |
| Oct 13 | WSH @ CAR | CAR | -149 BetMGM | 3:22 PM ET 3h before | 0.1u Strong bet | Won WSH 2 - 4 CAR | +0.07u flat +0.67u |
| Oct 13 | BUF @ MTL | BUF | +134 FanDuel | 3:22 PM ET 3h before | 0.3u Strong bet | Lost BUF 3 - 4 MTL | -0.30u flat -1.00u |
| Oct 13 | FLA @ CBJ | FLA | +114 DraftKings | 3:22 PM ET 3h before | 0.2u Strong bet | Won FLA 7 - 3 CBJ | +0.23u flat +1.14u |
| Oct 13 | NJD @ DET | DET | -109 BetRivers | 3:22 PM ET 3h before | 0u No bet (0u) | Lost NJD 5 - 4 DET | 0u flat -1.00u |
| Oct 12 | VGK @ MIN | VGK | -105 BetRivers | 3:22 PM ET 5h before | 0.1u Strong bet | Lost VGK 2 - 4 MIN | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 12 | OTT @ NJD | NJD | -118 BetMGM | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost OTT 4 - 1 NJD | 0u flat -1.00u |
| Oct 12 | FLA @ BUF | BUF | -105 Caesars | 4:23 AM ET 9h before | 0u Lean | Won FLA 3 - 5 BUF | 0u flat +0.95u |
| Oct 11 | CAR @ PHI | CAR | -208 BetMGM | 3:20 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Won CAR 4 - 1 PHI | +0.10u flat +0.48u |
| Oct 11 | VAN @ NYR | VAN | +230 BetRivers | 3:20 PM ET 3h before | 0u Lean | Lost VAN 2 - 6 NYR | 0u flat -1.00u |
| Oct 11 | SEA @ WSH | SEA | +180 DraftKings | 3:20 PM ET 100m before | 0u Lean | Won SEA 5 - 3 WSH | 0u flat +1.80u |
| Oct 10 | LAK @ VGK | VGK | -161 BetRivers | 3:22 PM ET 7h before | 0u Lean | Won LAK 1 - 2 VGK | 0u flat +0.62u |
| Oct 10 | ANA @ CGY | CGY | +106 Caesars | 3:22 PM ET 7h before | 0.3u Strong bet | Lost ANA 4 - 2 CGY | -0.30u flat -1.00u |
| Oct 10 | TBL @ NYI | TBL | -167 BetRivers | 3:22 PM ET 4h before | 0u No bet (0u) | Won TBL 5 - 3 NYI | 0u flat +0.60u |
| Oct 10 | TOR @ COL | COL | -208 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost TOR 6 - 3 COL | 0u flat -1.00u |
| Oct 10 | CBJ @ STL | STL | -115 DraftKings | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won CBJ 3 - 5 STL | 0u flat +0.87u |
| Oct 10 | CAR @ CHI | CAR | -244 DraftKings | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won CAR 5 - 2 CHI | 0u flat +0.41u |
| Oct 10 | DAL @ PIT | PIT | +151 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won DAL 1 - 2 PIT | 0u flat +1.51u |
| Oct 10 | NSH @ OTT | OTT | -161 DraftKings | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won NSH 2 - 3 OTT | 0u flat +0.62u |
| Oct 10 | DET @ MTL | DET | +172 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Lost DET 0 - 1 MTL | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 10 | UTA @ BUF | BUF | -104 FanDuel | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost UTA 4 - 1 BUF | 0u flat -1.00u |
| Oct 10 | MIN @ FLA | FLA | -130 BetMGM | 3:22 PM ET 3h before | 0u Lean | Lost MIN 4 - 1 FLA | 0u flat -1.00u |
| Oct 10 | EDM @ SJS | EDM | -159 Caesars | 3:22 PM ET 38m before | 0u Lean | Won EDM 3 - 1 SJS | 0u flat +0.63u |
| Oct 10 | VAN @ NJD | VAN | +230 DraftKings | 4:23 AM ET 11h before | 0u No bet (0u) | Lost VAN 1 - 4 NJD | 0u flat -1.00u |
| Oct 10 | PHI @ BOS | BOS | -135 DraftKings | 4:23 AM ET 9h before | 0u Lean | Won PHI 1 - 5 BOS | 0u flat +0.74u |
| Oct 9 | ANA @ WPG | ANA | +107 BetRivers | 3:21 PM ET 5h before | 0u Lean | Won ANA 5 - 1 WPG | 0u flat +1.07u |
| Oct 9 | PIT @ CBJ | PIT | +103 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Lost PIT 2 - 3 CBJ | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 9 | NYR @ WSH | NYR | +123 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost NYR 1 - 3 WSH | 0u flat -1.00u |
| Oct 9 | SEA @ DET | DET | -139 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost SEA 6 - 3 DET | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 8 | TOR @ VGK | VGK | -164 FanDuel | 3:21 PM ET 7h before | 0u Lean | Won TOR 3 - 4 VGK | 0u flat +0.61u |
| Oct 8 | COL @ CGY | CGY | +215 BetRivers | 3:21 PM ET 6h before | 0.1u Strong bet | Lost COL 7 - 3 CGY | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 8 | SJS @ STL | STL | -145 FanDuel | 3:21 PM ET 5h before | 0.2u Strong bet | Lost SJS 3 - 2 STL | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 8 | CHI @ NYI | NYI | -182 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Won CHI 1 - 4 NYI | 0u flat +0.55u |
| Oct 8 | VAN @ CAR | CAR | -333 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Won VAN 2 - 7 CAR | 0u flat +0.30u |
| Oct 8 | MIN @ TBL | TBL | -143 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Won MIN 2 - 3 TBL | +0.07u flat +0.70u |
| Oct 8 | PHI @ OTT | OTT | -172 FanDuel | 3:21 PM ET 4h before | 0.4u Strong bet | Won PHI 1 - 2 OTT | +0.23u flat +0.58u |
| Oct 8 | NSH @ MTL | NSH | +140 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Won NSH 5 - 2 MTL | 0u flat +1.40u |
| Oct 8 | DAL @ BUF | BUF | +104 BetRivers | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost DAL 4 - 0 BUF | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 8 | UTA @ BOS | UTA | -125 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost UTA 1 - 6 BOS | 0u flat -1.00u |
| Oct 7 | EDM @ ANA | EDM | -127 Caesars | 3:21 PM ET 7h before | 0.3u Strong bet | Won EDM 5 - 2 ANA | +0.24u flat +0.79u |
| Oct 7 | COL @ WPG | COL | -192 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost COL 2 - 3 WPG | 0u flat -1.00u |
| Oct 7 | PIT @ WSH | PIT | +138 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0.5u Strong bet | Lost PIT 3 - 5 WSH | -0.50u flat -1.00u |
| Oct 6 | FLA @ LAK | LAK | +107 BetRivers | 3:21 PM ET 7h before | 0.2u Strong bet | Lost FLA 2 - 1 LAK | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 6 | VGK @ SEA | VGK | -167 BetRivers | 3:21 PM ET 6h before | 0u Lean | Won VGK 6 - 2 SEA | 0u flat +0.60u |
| Oct 6 | STL @ CHI | CHI | +124 DraftKings | 3:21 PM ET 5h before | 0u Lean | Won STL 2 - 4 CHI | 0u flat +1.24u |
| Oct 6 | NYI @ NYR | NYI | +136 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost NYI 2 - 5 NYR | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 6 | MIN @ BUF | BUF | -105 Fanatics | 3:21 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Won MIN 2 - 3 BUF | +0.19u flat +0.95u |
| Oct 6 | UTA @ NJD | UTA | +108 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Won UTA 5 - 3 NJD | 0u flat +1.08u |
| Oct 6 | OTT @ DET | DET | -115 BetRivers | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Won OTT 3 - 5 DET | 0u flat +0.87u |
| Oct 6 | CAR @ MTL | CAR | -120 BetRivers | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Won CAR 6 - 4 MTL | +0.08u flat +0.83u |
| Oct 6 | NSH @ TOR | NSH | +135 BetMGM | 3:21 PM ET 4h before | 0u Lean | Lost NSH 4 - 5 TOR | 0u flat -1.00u |
| Oct 5 | SJS @ DAL | DAL | -189 BetRivers | 6:02 PM ET 118m before | 0.1u Strong bet | Won SJS 0 - 5 DAL | +0.05u flat +0.53u |
| Oct 5 | WPG @ PIT | WPG | +155 BetRivers | 6:02 PM ET 88m before | 0u Lean | Won WPG 3 - 2 PIT | 0u flat +1.55u |
| Oct 5 | OTT @ BOS | OTT | -114 Caesars | 6:02 PM ET 88m before | 0.1u Strong bet | Won OTT 4 - 1 BOS | +0.09u flat +0.88u |
| Oct 5 | PHI @ TBL | TBL | -208 Caesars | 6:02 PM ET 58m before | 0.5u Strong bet | Won PHI 1 - 4 TBL | +0.24u flat +0.48u |
| Oct 4 | VGK @ VAN | VAN | +235 DraftKings | 3:21 PM ET 6h before | 0u Bet | Lost VGK 3 - 2 VAN | 0u flat -1.00u |
| Oct 4 | CGY @ SEA | SEA | -152 BetRivers | 3:21 PM ET 5h before | 0u Strong bet | Won CGY 1 - 6 SEA | 0u flat +0.66u |
| Oct 4 | FLA @ ANA | ANA | +115 BetMGM | 3:21 PM ET 5h before | 0u No bet (0u) | Won FLA 2 - 3 ANA | 0u flat +1.15u |
| Oct 4 | UTA @ NYR | UTA | +110 BetRivers | 3:21 PM ET 3h before | 0.3u Strong bet | Lost UTA 2 - 4 NYR | -0.30u flat -1.00u |
| Oct 4 | WPG @ DET | WPG | -105 DraftKings | 4:24 AM ET 9h before | 0u Bet | Won WPG 3 - 2 DET | 0u flat +0.95u |
| Oct 3 | LAK @ SJS | LAK | +100 BetRivers | 3:21 PM ET 7h before | 0u Lean | Lost LAK 4 - 5 SJS | 0u flat -1.00u |
| Oct 3 | CGY @ VAN | VAN | -109 Caesars | 3:21 PM ET 7h before | 0u No bet (0u) | Won CGY 1 - 4 VAN | 0u flat +0.92u |
| Oct 3 | STL @ COL | STL | +235 Caesars | 3:21 PM ET 6h before | 0.1u Strong bet | Lost STL 1 - 6 COL | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 3 | BOS @ MIN | BOS | +175 BetRivers | 3:21 PM ET 5h before | 0.1u Strong bet | Lost BOS 1 - 4 MIN | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 3 | DAL @ NSH | DAL | -135 BetRivers | 3:21 PM ET 5h before | 0.1u Strong bet | Lost DAL 1 - 2 NSH | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 3 | NJD @ NYI | NJD | -132 BetRivers | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost NJD 0 - 6 NYI | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 3 | SEA @ EDM | SEA | +176 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Lost SEA 1 - 3 EDM | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 3 | UTA @ CBJ | UTA | -109 Caesars | 3:21 PM ET 4h before | 0.7u Strong bet | Won UTA 4 - 1 CBJ | +0.64u flat +0.92u |
| Oct 3 | MTL @ PIT | PIT | +100 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 1u Strong bet | Won MTL 5 - 6 PIT | +1.00u flat +1.00u |
| Oct 3 | CAR @ PHI | CAR | -130 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0.8u Strong bet | Won CAR 3 - 2 PHI | +0.62u flat +0.77u |
| Oct 3 | WSH @ TBL | WSH | +170 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Lost WSH 1 - 3 TBL | -0.20u flat -1.00u |
| Oct 3 | OTT @ TOR | OTT | +104 BetRivers | 3:21 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Won OTT 3 - 2 TOR | +0.10u flat +1.04u |
| Oct 3 | CHI @ BUF | BUF | -233 DraftKings | 3:21 PM ET 4h before | 0.2u Strong bet | Won CHI 3 - 4 BUF | +0.09u flat +0.43u |
| Oct 2 | ANA @ VGK | VGK | -196 Caesars | 3:22 PM ET 7h before | 0u Lean | Lost ANA 4 - 3 VGK | 0u flat -1.00u |
| Oct 2 | STL @ DAL | STL | +163 BetRivers | 3:22 PM ET 6h before | 0.1u Strong bet | Won STL 4 - 0 DAL | +0.16u flat +1.63u |
| Oct 2 | BOS @ WPG | WPG | -118 FanDuel | 3:22 PM ET 5h before | 0u Lean | Lost BOS 4 - 3 WPG | 0u flat -1.00u |
| Oct 2 | WSH @ CAR | WSH | +122 FanDuel | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won WSH 5 - 2 CAR | 0u flat +1.22u |
| Oct 2 | NYR @ DET | DET | -125 DraftKings | 3:22 PM ET 3h before | 0.3u Strong bet | Lost NYR 2 - 0 DET | -0.30u flat -1.00u |
| Oct 1 | FLA @ SJS | SJS | +130 BetRivers | 3:22 PM ET 7h before | 0.4u Strong bet | Won FLA 3 - 4 SJS | +0.52u flat +1.30u |
| Oct 1 | EDM @ VAN | EDM | -204 FanDuel | 3:22 PM ET 7h before | 0.2u Strong bet | Won EDM 9 - 7 VAN | +0.10u flat +0.49u |
| Oct 1 | CHI @ UTA | UTA | -213 Caesars | 3:22 PM ET 6h before | 0u Lean | Won CHI 0 - 6 UTA | 0u flat +0.47u |
| Oct 1 | SEA @ CGY | CGY | -106 FanDuel | 3:22 PM ET 6h before | 0u Lean | Lost SEA 6 - 1 CGY | 0u flat -1.00u |
| Oct 1 | MIN @ NSH | NSH | +125 Fanatics | 3:22 PM ET 5h before | 0u Bet | Lost MIN 3 - 1 NSH | 0u flat -1.00u |
| Oct 1 | BUF @ CBJ | CBJ | -103 BetRivers | 3:22 PM ET 4h before | 0u Lean | Won BUF 3 - 6 CBJ | 0u flat +0.97u |
| Oct 1 | TBL @ NYR | TBL | -143 Caesars | 3:22 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost TBL 1 - 5 NYR | -0.10u flat -1.00u |
| Oct 1 | PHI @ NJD | PHI | +150 FanDuel | 3:22 PM ET 4h before | 0.1u Strong bet | Lost PHI 2 - 3 NJD | -0.10u flat -1.00u |
| Sep 30 | LAK @ COL | LAK | +163 BetRivers | 4:25 PM ET 6h before | 0u Lean | Lost LAK 4 - 8 COL | 0u flat -1.00u |
| Sep 30 | NYI @ TOR | NYI | +114 BetRivers | 4:25 PM ET 3h before | 0.3u Strong bet | Lost NYI 1 - 2 TOR | -0.30u flat -1.00u |
| Sep 30 | PIT @ PHI | PIT | +125 FanDuel | 4:25 PM ET 3h before | 0u Lean | Won PIT 7 - 0 PHI | 0u flat +1.25u |
| Sep 29 | CHI @ VGK | CHI | +220 BetMGM | 4:40 PM ET 6h before | 0.8u Strong bet | Lost CHI 2 - 5 VGK | -0.80u flat -1.00u |
| Sep 29 | VAN @ EDM | VAN | +250 Fanatics | 4:40 PM ET 5h before | 0.9u Strong bet | Won VAN 6 - 5 EDM | +2.25u flat +2.50u |
| Sep 29 | NYR @ BOS | BOS | -106 FanDuel | 4:40 PM ET 3h before | 0.5u Bet | Won NYR 0 - 3 BOS | +0.47u flat +0.94u |
| Sep 29 | MTL @ TOR | MTL | -105 DraftKings | 4:40 PM ET 2h before | 0.2u Lean | Won MTL 3 - 2 TOR | +0.19u flat +0.95u |
The model’s game picks have their own record: performance and the full pick ledger. Tonight’s Edge plays are part of PuckCast Edge.