PuckCast Edge
Betting edges, stake sizing, props priced against the line, fantasy tiers and the graded ledger. $14.99 a month in season, or $99 for the year.
Updated Nov 3, 2026, 6:23 AM EST
This NHL injury list tracks every status (out, IR, day-to-day, questionable, game-time decision) for all 32 teams. 130 active NHL injuries today across 30 teams. Updated every 30 minutes.
11 games tonight. 20 teams with injuries playing. Highlighted below.
Also check: starting goalies tonight and line combinations.
What Changed
Jump To A Team
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| A.J. Greer | LW | IR | Upper Body |
| Troy Terry | RW | IR | Hip |
| Ian Moore | D | IR | Lower Body |
| Ryan Poehling | C | IR | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Alexander Nikishin | D | Out | Not Injury Related |
| Jordan Staal | C | IR | Calf |
| Taylor Hall | LW | Day-To-Day | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Josh Manson | D | Out | Ankle |
| Zachary L'Heureux | LW | IR | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Kyle Capobianco | D | IR | Leg |
| Oskar Back | C | IR | Finger |
| Matt Duchene | C | IR | Abdomen |
| Luke Krys | D | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Albert Johansson | D | Out | Undisclosed |
| Dylan Larkin | C | IR | Suspension |
| Mason Appleton | C | IR | Undisclosed |
| Marco Kasper | C | IR | Upper Body |
| Simon Edvinsson | D | IR | Contract Dispute |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Devon LeviG | G | IR | Undisclosed |
| Frederik AndersenG | G | IR | Knee |
| Zach Hyman | LW | IR | Neck |
| Alec Regula | D | IR | Undisclosed |
| Matt Savoie | C | IR | Lower Body |
| Mattias Janmark | C | IR | Undisclosed |
| Atro Leppanen | D | IR | Undisclosed |
| Isaac Howard | LW | Day-To-Day | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Filip GustavssonG | G | IR | Hip |
| Jared Spurgeon | D | IR | Lower Body |
| Brock Faber | D | IR | Skull |
| Marcus Foligno | LW | IR | Lower Body |
| Nick Foligno | LW | IR | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Seamus Casey | D | IR | Knee |
| Evan Rodrigues | C | Day-To-Day | Illness |
| Anthony Mantha | RW | Day-To-Day | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Igor ShesterkinG | G | IR | Knee |
| Joonas KorpisaloG | G | IR | Foot |
| Joe Veleno | C | IR | Lower Body |
| Aidan Thompson | C | IR | Undisclosed |
| Adam Sykora | LW | IR | Lower Body |
| Sean Durzi | D | Day-To-Day | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Rasmus Ristolainen | D | IR | Hand |
| Nikita Grebenkin | RW | IR | Back |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Elmer Soderblom | LW | IR | Upper Body |
| Bryan Rust | RW | IR | Lower Body |
| Trevor van Riemsdyk | D | IR | Lower Body |
| Ryan Graves | D | IR | Knee |
| Evgeni Malkin | C | Day-To-Day | Lower Body |
| Kaedan Korczak | D | Day-To-Day | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Logan Mailloux | D | IR | Hand |
| Ross Johnston | LW | IR | Lower Body |
| Torey Krug | D | IR | Ankle |
| Dillon Dube | C | IR | Neck |
| Tyler Tucker | D | IR | Knee |
| Colton Parayko | D | Day-To-Day | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Zemgus Girgensons | C | Out | Lower Body |
| Yanni Gourde | C | IR | Hip |
| Erik Cernak | D | Day-To-Day | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Elvis MerzlikinsG | G | IR | Shoulder |
| Kirill Marchenko | RW | IR | Lower Body |
| Miles Wood | LW | IR | Undisclosed |
| Nick Blankenburg | D | IR | Upper Body |
| Marshall Rifai | D | IR | Lower Body |
| John Tavares | C | IR | Lower Body |
| Max Domi | C | IR | Back |
| Cade Webber | D | IR | Elbow |
| William Villeneuve | D | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| John Marino | D | IR | Upper Body |
| Maveric Lamoureux | D | IR | Shoulder |
| Kailer Yamamoto | RW | Day-To-Day | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Thatcher DemkoG | G | IR | Hip |
| Filip Chytil | C | IR | Upper Body |
| Akil Thomas | C | IR | Undisclosed |
| Mackenzie MacEachern | LW | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Parker Wotherspoon | D | IR | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Vladislav Namestnikov | C | IR | Undisclosed |
| Nick Bjugstad | C | IR | Pectoral |
| Josh Morrissey | D | IR | Wrist |
| Garrett Brown | C | IR | Lower Body |
| Dawson Mercer | C | Day-To-Day | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Vincent Desharnais | D | IR | Abdomen |
| Rasmus Sandin | D | IR | Knee |
| Patrick Thomas | C | IR | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Matthew Poitras | C | Day-To-Day | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Alex LyonG | G | IR | Upper Body |
| Konsta Helenius | C | Out | Upper Body |
| Justin Danforth | RW | IR | Upper Body |
| Matt Grzelcyk | D | IR | Lower Body |
| Conor Timmins | D | IR | Lower Body |
| Jack Rathbone | D | IR | Undisclosed |
| Zach Benson | LW | Day-To-Day | Undisclosed |
No reported injuries for Columbus Blue Jackets.
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Devin CooleyG | G | IR | Lower Body |
| Brennan Othmann | LW | Out | Upper Body |
| Connor Zary | C | Out | Knee |
| Jonathan Huberdeau | LW | IR | Hip |
| Samuel Honzek | LW | IR | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Patrick Kane | RW | Out | Upper Body |
| Bowen Byram | D | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Brad Marchand | LW | IR | Knee |
| Aleksander Barkov | C | IR | Knee |
| Jonah Gadjovich | LW | IR | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Mats Zuccarello | RW | IR | Upper Body |
| Kevin Fiala | LW | IR | Lower Leg |
| Alex Turcotte | C | IR | Undisclosed |
| Jakub Dvorak | D | IR | Upper Body |
| Jan Jenik | C | IR | Undisclosed |
| Adrian Kempe | RW | Day-To-Day | Undisclosed |
No reported injuries for Montréal Canadiens.
No reported injuries for Nashville Predators.
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Ryan Pulock | D | Out | Upper Body |
| Matias Maccelli | LW | IR | Lower Body |
| Calum Ritchie | C | IR | Lower Body |
| Alexander Romanov | D | IR | Knee |
| Mathew Barzal | C | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Linus UllmarkG | G | IR | Lower Body |
| Andre Burakovsky | LW | IR | Lower Body |
| Warren Foegele | LW | IR | Knee |
| William Eklund | LW | IR | Ankle |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jared McCann | LW | IR | Lower Body |
| Jacob Melanson | RW | IR | Chest |
| Ryan Lindgren | D | IR | Upper Body |
| Jake O'Brien | C | IR | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Kyle KeyserG | G | IR | Upper Body |
| Igor Chernyshov | LW | IR | Upper Body |
| Alexander Wennberg | C | IR | Upper Body |
| Quentin Musty | LW | IR | Upper Body |
Goalie injuries have the biggest impact on PuckCast predictions. When a starter is ruled out, the model adjusts win probability by up to 8%. Skater injuries affecting top lines or power-play units can shift expected goals and over/under probabilities. Injury data is factored into every prediction on this site.
Common Questions
See above for the full NHL injury report updated every 30 minutes. Tonight's games are highlighted with a ⚡ icon showing which teams are affected.
They are not in the PuckCast win probability. The model is built from team results, shot quality and ratings over the season, so a player out tonight, including the starting goalie, does not move the number. That is a known limit, and it is why this report sits next to the picks: read the two together.
The PuckCast injury report refreshes every 30 minutes using ESPN's official injury data, so you always have the latest player status before puck drop.
GTD stands for 'Game Time Decision', meaning the player is uncertain to play and a final call will be made closer to puck drop.