Loading...
Loading...
Updated Jun 17, 2026, 10:13 PM EDT
114 active injuries across 27 teams. Updated every 30 minutes.
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Petr MrazekG | G | IR | Hip |
| Troy Terry | RW | Out | Hip |
| Radko Gudas | D | Out | Ankle |
| Drew Helleson | D | Out | Undisclosed |
| Ryan Poehling | C | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | LW | Out | Ribs |
| Nikita Zadorov | D | Out | Knee |
| Dans Locmelis | C | Out | Shoulder |
| Charlie McAvoy | D | Suspension | Suspension |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Noah Ostlund | C | Out | Lower Body |
| Justin Danforth | RW | IR | Kneecap |
| Jiri Kulich | C | IR | Ear |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Kevin Bahl | D | Out | Lower Body |
| Connor Zary | C | Out | Undisclosed |
| Yan Kuznetsov | D | Out | Upper Body |
| Joel Hanley | D | Out | Upper Body |
| Cullen Potter | LW | Out | Upper Body |
| Henry Mews | D | Out | Knee |
| Samuel Honzek | LW | IR | Upper Body |
| Jonathan Huberdeau | LW | IR | Hip |
| Jake Bean | D | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Andrew Mangiapane | LW | Out | Lower Body |
| Matt Grzelcyk | D | Out | Upper Body |
| Artyom Levshunov | D | Out | Hand |
| Ryan Ellis | D | IR | Back |
| Shea Weber | D | IR | Ankle |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Valeri Nichushkin | RW | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Roope Hintz | C | Out | Hamstring |
| Arttu Hyry | RW | Out | Lower Body |
| Nils Lundkvist | D | Out | Face |
| Tyler Seguin | C | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Mason Appleton | C | Out | Upper Body |
| Michael Rasmussen | C | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Adam Henrique | C | Out | Lower Body |
| Max Jones | LW | Out | Lower Body |
| Mattias Janmark | C | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Carter Verhaeghe | C | Out | Lower Body |
| Sam Bennett | C | Out | Lower Body |
| Gustav Forsling | D | Out | Undisclosed |
| Tomas Nosek | LW | Out | Leg |
| Seth Jones | D | Out | Foot |
| Dmitry Kulikov | D | Out | Finger |
| Aaron Ekblad | D | Out | Finger |
| Sam Reinhart | C | Out | Foot |
| Uvis Balinskis | D | Out | Foot |
| Evan Rodrigues | C | IR | Finger |
| Jonah Gadjovich | LW | IR | Upper Body |
| Niko Mikkola | D | IR | Knee |
| Brad Marchand | LW | IR | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Kevin Fiala | LW | IR | Lower Leg |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Filip GustavssonG | G | Out | Hip |
| Zach Bogosian | D | Out | Lower Body |
| Jonas Brodin | D | Out | Foot |
| Joel Eriksson Ek | C | Out | Heel |
| Charlie Stramel | C | Out | Ankle |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jacob MarkstromG | G | Out | Undisclosed |
| Jonas Siegenthaler | D | Out | Undisclosed |
| Luke Hughes | D | Out | Undisclosed |
| Arseny Gritsyuk | RW | Out | Upper Body |
| Brett Pesce | D | IR | Lower Body |
| Stefan Noesen | RW | IR | Knee |
| Zack MacEwen | RW | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Semyon VarlamovG | G | IR | Knee |
| Mathew Barzal | C | Out | Undisclosed |
| Maxim Shabanov | RW | Out | Upper Body |
| Ryan Pulock | D | Out | Undisclosed |
| Kyle Palmieri | C | IR | Knee |
| Alexander Romanov | D | IR | Shoulder |
| Pierre Engvall | LW | IR | Ankle |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Matt Rempe | C | IR | Thumb |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Artem Zub | D | Out | Lower Body |
| Jake Sanderson | D | Out | Concussion |
| Nick Jensen | D | IR | Knee |
| Ridly Greig | C | Suspension | Suspension |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Nikita Grebenkin | RW | Out | Upper Body |
| Noah Cates | LW | Out | Foot |
| Owen Tippett | RW | Out | Abdomen |
| Ty Murchison | D | Out | Upper Body |
| Rodrigo Abols | C | IR | Ankle |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Caleb Jones | D | IR | Shoulder |
| Filip Hallander | C | IR | Leg |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Ryan Reaves | RW | Out | Hand |
| Logan Couture | C | IR | Groin |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Joey DaccordG | G | Out | Lower Body |
| Matt MurrayG | G | Out | Personal |
| Jared McCann | LW | Out | Lower Body |
| Jaden Schwartz | C | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jordan Kyrou | RW | Out | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Pontus Holmberg | RW | Out | Collarbone |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Anthony StolarzG | G | Out | Groin |
| Max Domi | C | Out | Back |
| Calle Jarnkrok | C | Out | Undisclosed |
| Dakota Joshua | C | Out | Upper Body |
| Brandon Carlo | D | Out | Lower Body |
| Auston Matthews | C | Out | Knee |
| Chris Tanev | D | IR | Abdomen |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Barrett Hayton | C | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Thatcher DemkoG | G | IR | Hip |
| Nils Hoglander | LW | Out | Undisclosed |
| Evander Kane | LW | Out | Upper Body |
| Jonathan Lekkerimaki | RW | Out | Shoulder |
| Filip Chytil | C | IR | Face |
| Derek Forbort | D | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Charlie LindgrenG | G | Out | Upper Body |
| Rasmus Sandin | D | Out | Knee |
| Pierre-Luc Dubois | LW | Out | Hand |
| Eriks Mateiko | LW | Out | Achilles |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Nikita Chibrikov | RW | Out | Abdomen |
| Elias Salomonsson | D | Out | Shoulder |
| Neal Pionk | D | Out | Undisclosed |
| Vladislav Namestnikov | C | Out | Undisclosed |
| Gustav Nyquist | RW | Out | Undisclosed |
| Alex Iafallo | LW | Out | Undisclosed |
| Morgan Barron | C | Out | Lower Body |
Goalie injuries have the biggest impact on PuckCast predictions. When a starter is ruled out, the model adjusts win probability by up to 8%. Skater injuries affecting top lines or power-play units can shift expected goals and over/under probabilities. Injury data is factored into every prediction on this site.
Common Questions
See above for the full NHL injury report updated every 30 minutes. Tonight's games are highlighted with a ⚡ icon showing which teams are affected.
Goalie injuries can shift win probability by up to 8% in the PuckCast model. When a confirmed starter is ruled out, the model re-weights win probabilities accordingly.
The PuckCast injury report refreshes every 30 minutes using ESPN's official injury data, so you always have the latest player status before puck drop.
GTD stands for 'Game Time Decision', meaning the player is uncertain to play and a final call will be made closer to puck drop.