PuckCast+
Betting edges, stake sizing, props priced against the line, fantasy tiers and the graded ledger. $14.99 a month in season, or $99 for the year.
Updated Sep 6, 2026, 10:51 AM EDT
82 active injuries across 25 teams. Updated every 30 minutes.
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Petr MrazekG | G | Out | Hip |
| Nick Jensen | D | Out | Knee |
| Troy Terry | RW | Out | Hip |
| Drew Helleson | D | Out | Undisclosed |
| Ryan Poehling | C | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | D | Out | Knee |
| Charlie McAvoy | D | Suspension | Suspension |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Noah Ostlund | C | Out | Lower Body |
| Justin Danforth | RW | IR | Kneecap |
| Jiri Kulich | C | IR | Ear |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau | LW | Out | Hip |
| Kevin Bahl | D | Out | Lower Body |
| Connor Zary | C | Out | Undisclosed |
| Yan Kuznetsov | D | Out | Upper Body |
| Joel Hanley | D | Out | Upper Body |
| Henry Mews | D | Out | Knee |
| Samuel Honzek | LW | IR | Upper Body |
| Jake Bean | D | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Eric Robinson | LW | Out | Knee |
| Seth Jarvis | C | Out | Shoulder |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Connor Bedard | C | Out | Shoulder |
| Matt Grzelcyk | D | Out | Upper Body |
| Artyom Levshunov | D | Out | Hand |
| Ryan Ellis | D | IR | Back |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Elvis MerzlikinsG | G | Out | Shoulder |
| Isac Lundestrom | C | Out | Achilles |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Arttu Hyry | RW | Out | Ankle |
| Roope Hintz | C | Out | Hamstring |
| Nils Lundkvist | D | Out | Face |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | LW | Out | Ribs |
| Mason Appleton | C | Out | Upper Body |
| Michael Rasmussen | C | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Frederik AndersenG | G | Out | Undisclosed |
| Matt Savoie | C | Out | Undisclosed |
| Mattias Janmark | C | Out | Undisclosed |
| Alec Regula | D | Out | Undisclosed |
| Adam Henrique | C | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jacob MarkstromG | G | Out | Undisclosed |
| Radko Gudas | D | Out | Ankle |
| Carter Verhaeghe | C | Out | Lower Body |
| Sam Bennett | C | Out | Lower Body |
| Gustav Forsling | D | Out | Undisclosed |
| Seth Jones | D | Out | Foot |
| Dmitry Kulikov | D | Out | Finger |
| Uvis Balinskis | D | Out | Foot |
| Brad Marchand | LW | IR | Lower Body |
| Jonah Gadjovich | LW | IR | Upper Body |
| Niko Mikkola | D | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Kevin Fiala | LW | IR | Lower Leg |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Filip GustavssonG | G | Out | Hip |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Arseny Gritsyuk | RW | Out | Upper Body |
| Jonas Siegenthaler | D | Out | Undisclosed |
| Luke Hughes | D | Out | Undisclosed |
| Evan Rodrigues | C | IR | Finger |
| Stefan Noesen | RW | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Matt Rempe | C | IR | Thumb |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Artem Zub | D | Out | Lower Body |
| Jake Sanderson | D | Out | Concussion |
| Ridly Greig | C | Suspension | Suspension |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Noah Cates | LW | Out | Foot |
| Owen Tippett | RW | Out | Abdomen |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Caleb Jones | D | IR | Shoulder |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Ryan Reaves | RW | Out | Hand |
| Logan Couture | C | IR | Groin |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Pontus Holmberg | RW | Out | Collarbone |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Chris Tanev | D | Out | Abdomen |
| Max Domi | C | Out | Back |
| Dakota Joshua | C | Out | Upper Body |
| Auston Matthews | C | Out | Knee |
| Zack MacEwen | C | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Barrett Hayton | C | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Thatcher DemkoG | G | Out | Hip |
| Evander Kane | LW | Out | Upper Body |
| Derek Forbort | D | IR | Hip |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jordan Kyrou | RW | Out | Knee |
| Rasmus Sandin | D | Out | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Elias Salomonsson | D | Out | Shoulder |
| Neal Pionk | D | Out | Undisclosed |
| Vladislav Namestnikov | C | Out | Undisclosed |
| Gustav Nyquist | RW | Out | Undisclosed |
| Alex Iafallo | LW | Out | Undisclosed |
| Morgan Barron | C | Out | Lower Body |
Goalie injuries have the biggest impact on PuckCast predictions. When a starter is ruled out, the model adjusts win probability by up to 8%. Skater injuries affecting top lines or power-play units can shift expected goals and over/under probabilities. Injury data is factored into every prediction on this site.
Common Questions
See above for the full NHL injury report updated every 30 minutes. Tonight's games are highlighted with a ⚡ icon showing which teams are affected.
Goalie injuries can shift win probability by up to 8% in the PuckCast model. When a confirmed starter is ruled out, the model re-weights win probabilities accordingly.
The PuckCast injury report refreshes every 30 minutes using ESPN's official injury data, so you always have the latest player status before puck drop.
GTD stands for 'Game Time Decision', meaning the player is uncertain to play and a final call will be made closer to puck drop.