Loading...
Loading...
Updated May 3, 2026, 5:54 AM EDT
79 active injuries across 27 teams. Updated every 30 minutes.
2 games tonight. 4 teams with injuries playing. Highlighted below.
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Josh Manson | D | Day-To-Day | Upper Body |
| Joel Kiviranta | LW | Day-To-Day | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jonas Brodin | D | Out | Lower Body |
| Charlie Stramel | C | Out | Ankle |
| Joel Eriksson Ek | C | Day-To-Day | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Noah Dobson | D | Out | Thumb |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Pontus Holmberg | RW | Out | Upper Body |
| Victor Hedman | D | IR | Personal |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Radko Gudas | D | Out | Lower Body |
| Jansen Harkins | C | Day-To-Day | Hand |
| Ross Johnston | LW | Day-To-Day | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov | D | Out | Knee |
| Viktor Arvidsson | LW | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Sam Carrick | C | Out | Arm |
| Noah Ostlund | C | Out | Lower Body |
| Logan Stanley | D | Day-To-Day | Illness |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Kevin Bahl | D | Out | Lower Body |
| Connor Zary | C | Out | Undisclosed |
| Yan Kuznetsov | D | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Alexander Nikishin | D | Day-To-Day | Concussion |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Andrew Mangiapane | LW | Out | Lower Body |
| Shea Weber | D | IR | Ankle |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Arttu Hyry | RW | Out | Lower Body |
| Nils Lundkvist | D | Out | Face |
| Roope Hintz | C | Out | Lower Body |
| Nathan Bastian | RW | Out | Hand |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Dylan Larkin | C | Out | Undisclosed |
| Mason Appleton | C | Out | Upper Body |
| Michael Rasmussen | C | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Adam Henrique | C | Out | Lower Body |
| Max Jones | LW | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Carter Verhaeghe | C | Out | Lower Body |
| Sam Bennett | C | Out | Lower Body |
| Gustav Forsling | D | Out | Undisclosed |
| Tomas Nosek | LW | Out | Leg |
| Seth Jones | D | Out | Foot |
| Dmitry Kulikov | D | Out | Finger |
| Uvis Balinskis | D | Out | Foot |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jacob MarkstromG | G | Out | Undisclosed |
| Luke Hughes | D | Out | Undisclosed |
| Brett Pesce | D | IR | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Semyon VarlamovG | G | IR | Knee |
| Maxim Shabanov | RW | Out | Upper Body |
| Ryan Pulock | D | Out | Undisclosed |
| Kyle Palmieri | C | IR | Knee |
| Alexander Romanov | D | IR | Shoulder |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Artem Zub | D | Out | Lower Body |
| Jake Sanderson | D | Out | Concussion |
| Nick Jensen | D | IR | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Nikita Grebenkin | RW | Out | Upper Body |
| Rodrigo Abols | C | IR | Ankle |
| Owen Tippett | RW | Day-To-Day | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Peyton Kettles | D | Out | Shoulder |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Ryan Reaves | RW | Out | Hand |
| Logan Couture | C | IR | Groin |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Philipp GrubauerG | G | Out | Lower Body |
| Joey DaccordG | G | Out | Lower Body |
| Matt MurrayG | G | Out | Personal |
| Jared McCann | LW | Out | Lower Body |
| Jaden Schwartz | C | Out | Upper Body |
| Max McCormick | LW | Out | Hip |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Jordan Kyrou | RW | Out | Knee |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Anthony StolarzG | G | Out | Groin |
| Calle Jarnkrok | C | Out | Undisclosed |
| Dakota Joshua | C | Out | Upper Body |
| Brandon Carlo | D | Out | Lower Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Barrett Hayton | C | Out | Upper Body |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Evander Kane | LW | Out | Upper Body |
| Derek Forbort | D | IR | Undisclosed |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Charlie LindgrenG | G | Out | Upper Body |
| Rasmus Sandin | D | Out | Knee |
| Pierre-Luc Dubois | LW | Out | Hand |
| Player | Pos | Status | Injury |
|---|---|---|---|
| Nikita Chibrikov | RW | Out | Abdomen |
| Elias Salomonsson | D | Out | Shoulder |
| Neal Pionk | D | Out | Undisclosed |
| Vladislav Namestnikov | C | Out | Undisclosed |
| Gustav Nyquist | RW | Out | Undisclosed |
| Alex Iafallo | LW | Out | Undisclosed |
| Morgan Barron | C | Out | Lower Body |
Goalie injuries have the biggest impact on PuckCast predictions. When a starter is ruled out, the model adjusts win probability by up to 8%. Skater injuries affecting top lines or power-play units can shift expected goals and over/under probabilities. Injury data is factored into every prediction on this site.
Common Questions
See above for the full NHL injury report updated every 30 minutes. Tonight's games are highlighted with a ⚡ icon showing which teams are affected.
Goalie injuries can shift win probability by up to 8% in the PuckCast model. When a confirmed starter is ruled out, the model re-weights win probabilities accordingly.
The PuckCast injury report refreshes every 30 minutes using ESPN's official injury data, so you always have the latest player status before puck drop.
GTD stands for 'Game Time Decision', meaning the player is uncertain to play and a final call will be made closer to puck drop.